关于2015年各学院推荐优秀毕业生资格审核的通知
2015-06-15 10:15:37
各学院:
按照《大同大学关于评选2015年优秀毕业生的通知》文件精神,各学院已上报优秀毕业生推荐名单。经学生处、教务处审核,共有359名学生审核通过,有14名学生不及格课程超过一门,按照文件规定,予以取消优秀毕业生资格,且不予补报。
附:1、2015年各学院推荐优秀毕业生审核通过名单
2、2015年各学院推荐优秀毕业生取消资格名单
按照《大同大学关于评选2015年优秀毕业生的通知》文件精神,各学院已上报优秀毕业生推荐名单。经学生处、教务处审核,共有359名学生审核通过,有14名学生不及格课程超过一门,按照文件规定,予以取消优秀毕业生资格,且不予补报。
附:1、2015年各学院推荐优秀毕业生审核通过名单
2、2015年各学院推荐优秀毕业生取消资格名单
学生处
2015年6月11日
2015年6月11日
附件1: 2015年各学院推荐优秀毕业生审核通过名单
附件2:
2015年各学院推荐优秀毕业生取消资格名单
序号 | 所属学院 | 学 号 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 学 历 |
1 | 文学学院 | 110501011148 | 翟慧娟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
2 | 文学学院 | 110501011113 | 贺臻茹 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
3 | 文学学院 | 110501011208 | 陈稀文 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
4 | 文学学院 | 110501011212 | 冯克勤 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
5 | 文学学院 | 110501011328 | 马琳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
6 | 文学学院 | 110501011316 | 贾鹏飞 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
7 | 文学学院 | 110501011436 | 王维 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
8 | 文学学院 | 110501011438 | 王志远 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
9 | 文学学院 | 110501011517 | 梁志翔 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
10 | 文学学院 | 110501011513 | 李鹏 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
11 | 文学学院 | 110501011615 | 李聪 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
12 | 文学学院 | 110501011650 | 张家甜 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
13 | 文学学院 | 110501011717 | 李丽 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
14 | 文学学院 | 110501011746 | 杨光 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
15 | 文学学院 | 110501011856 | 周彤彤 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
16 | 文学学院 | 110501011808 | 韩向军 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
17 | 文学学院 | 110501011951 | 赵静 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
18 | 文学学院 | 110501011945 | 张敏 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
19 | 文学学院 | 110503011147 | 武改珍 | 女 | 新闻学 | 本科 |
20 | 文学学院 | 110503011136 | 王超 | 女 | 新闻学 | 本科 |
21 | 文学学院 | 110503011227 | 刘志青 | 女 | 新闻学 | 本科 |
22 | 文学学院 | 110503011254 | 岳凯乐 | 女 | 新闻学 | 本科 |
23 | 文学学院 | 110503011319 | 黄鑫 | 女 | 新闻学 | 本科 |
24 | 文学学院 | 110503011322 | 金伟 | 女 | 新闻学 | 本科 |
25 | 文学学院 | 130501013110 | 郭晓庆 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
26 | 文学学院 | 110501011147 | 岳琛琛 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
27 | 文学学院 | 110501011657 | 朱嘉鹏 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
28 | 文学学院 | 110501011540 | 武丹丹 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
29 | 文学学院 | 110501011216 | 郝瑞娟 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
30 | 文学学院 | 110501011405 | 高锦玉 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
31 | 文学学院 | 110501011942 | 张磊 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
32 | 文学学院 | 110501011604 | 范盼妮 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
33 | 文学学院 | 110501011812 | 林灵 | 女 | 汉语言文学 | 本科 |
34 | 文学学院 | 110503011259 | 朱奕晖 | 女 | 新闻学 | 本科 |
35 | 文学学院 | 110503011307 | 崔保锋 | 男 | 新闻学 | 本科 |
36 | 文学学院 | 110503011116 | 贾若阳 | 女 | 新闻学 | 本科 |
37 | 历史学院 | 110601011236 | 武婷 | 女 | 历史学 | 本科 |
38 | 历史学院 | 110601011217 | 廉志洁 | 女 | 历史学 | 本科 |
39 | 历史学院 | 110601011340 | 杨丽慧 | 女 | 历史学 | 本科 |
40 | 历史学院 | 110601011213 | 李俊琴 | 女 | 历史学 | 本科 |
41 | 历史学院 | 110601011133 | 温涛 | 女 | 历史学 | 本科 |
42 | 历史学院 | 110601011101 | 艾艳 | 女 | 历史学 | 本科 |
43 | 历史学院 | 110601011327 | 隋国明 | 男 | 历史学 | 本科 |
44 | 历史学院 | 111102061133 | 袁先平 | 女 | 旅游管理 | 本科 |
45 | 历史学院 | 111102061106 | 郭亚兵 | 男 | 旅游管理 | 本科 |
46 | 外语学院 | 110502011111 | 郭梦莹 | 女 | 英语 | 本科 |
47 | 外语学院 | 110502011116 | 雷琦 | 女 | 英语 | 本科 |
48 | 外语学院 | 110502011138 | 张红 | 女 | 英语 | 本科 |
49 | 外语学院 | 110502011207 | 池雅楠 | 女 | 英语 | 本科 |
50 | 外语学院 | 110502011214 | 黄凯 | 男 | 英语 | 本科 |
51 | 外语学院 | 110502011320 | 李阳阳 | 女 | 英语 | 本科 |
52 | 外语学院 | 110502011322 | 刘虹艳 | 女 | 英语 | 本科 |
53 | 外语学院 | 110502011403 | 崔腾原 | 男 | 英语 | 本科 |
54 | 外语学院 | 110502011424 | 孙嘉宝 | 女 | 英语 | 本科 |
55 | 外语学院 | 110502011502 | 陈小阳 | 女 | 英语 | 本科 |
56 | 外语学院 | 110502011618 | 刘艳 | 女 | 英语 | 本科 |
57 | 外语学院 | 110502011703 | 晁秀秀 | 女 | 英语 | 本科 |
58 | 外语学院 | 110502011738 | 岳小宇 | 女 | 英语 | 本科 |
59 | 外语学院 | 110502011823 | 陶宏宇 | 女 | 英语 | 本科 |
60 | 外语学院 | 110502011838 | 张娅丽 | 女 | 英语 | 本科 |
61 | 外语学院 | 110502021102 | 陈江娟 | 女 | 俄语 | 本科 |
62 | 外语学院 | 110502021127 | 王瑞丽 | 女 | 俄语 | 本科 |
63 | 外语学院 | 110502021128 | 温萌 | 女 | 俄语 | 本科 |
64 | 外语学院 | 110502921118 | 宋亚赓 | 男 | 英语(商贸英语方向) | 本科 |
65 | 外语学院 | 110502921225 | 杨文涛 | 女 | 英语(商贸英语方向) | 本科 |
66 | 外语学院 | 110502921318 | 钱勇 | 男 | 英语(商贸英语方向) | 本科 |
67 | 外语学院 | 110502921320 | 孙晓红 | 女 | 英语(商贸英语方向) | 本科 |
68 | 外语学院 | 130502013115 | 李娜 | 女 | 英语教育 | 本科 |
69 | 外语学院 | 130502013128 | 尹英英 | 女 | 英语教育 | 本科 |
70 | 数计学院 | 110701011119 | 梁雷 | 男 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
71 | 数计学院 | 110701011121 | 刘蓉 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
72 | 数计学院 | 110701011215 | 景智英 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
73 | 数计学院 | 110701011216 | 敬宇 | 男 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
74 | 数计学院 | 110701011236 | 许晓楠 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
75 | 数计学院 | 110701011312 | 兰晓慧 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
76 | 数计学院 | 110701011328 | 邵瑞芳 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
77 | 数计学院 | 110701011432 | 王建斌 | 男 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
78 | 数计学院 | 110701011435 | 王宇 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
79 | 数计学院 | 110701011533 | 张军军 | 男 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
80 | 数计学院 | 110701011524 | 任晶 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
81 | 数计学院 | 110701011602 | 崔晋美 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
82 | 数计学院 | 110701011615 | 李莉 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
83 | 数计学院 | 110701011740 | 张小叶 | 女 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
84 | 数计学院 | 110701011725 | 牛冬冬 | 男 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
85 | 数计学院 | 110716011105 | 郭江 | 男 | 统计学 | 大学本科 |
86 | 数计学院 | 110716011117 | 罗本雷 | 男 | 统计学 | 大学本科 |
87 | 数计学院 | 110716011208 | 付小荣 | 男 | 统计学 | 大学本科 |
88 | 数计学院 | 110716011238 | 张振强 | 男 | 统计学 | 大学本科 |
89 | 数计学院 | 110806051115 | 刘沛瑶 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
90 | 数计学院 | 110806051136 | 张变变 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
91 | 数计学院 | 110806051241 | 张灵 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
92 | 数计学院 | 110806051228 | 王作栋 | 男 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
93 | 数计学院 | 110806051336 | 翟彩霞 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
94 | 数计学院 | 110806051314 | 刘文静 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
95 | 数计学院 | 110806051340 | 张瑞瑞 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
96 | 数计学院 | 110806051417 | 李晓娟 | 女 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
97 | 数计学院 | 110806051418 | 李振南 | 男 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
98 | 数计学院 | 110806051210 | 韩文权 | 男 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
99 | 物电学院 | 110702011129 | 石苗苗 | 女 | 物理学 | 本科 |
100 | 物电学院 | 110702011115 | 李建国 | 男 | 物理学 | 本科 |
101 | 物电学院 | 110702011423 | 罗剑军 | 男 | 物理学 | 本科 |
102 | 物电学院 | 110712031134 | 张文飞 | 男 | 光信息 | 本科 |
103 | 物电学院 | 110712031304 | 韩帅 | 男 | 光信息 | 本科 |
104 | 物电学院 | 110702011413 | 李崇辉 | 男 | 物理学 | 本科 |
105 | 物电学院 | 110702011430 | 宋进财 | 男 | 物理学 | 本科 |
106 | 物电学院 | 110702011330 | 陶芳 | 女 | 物理学 | 本科 |
107 | 物电学院 | 110702011318 | 刘敬丽 | 女 | 物理学 | 本科 |
108 | 物电学院 | 110712031234 | 张强 | 男 | 光信息 | 本科 |
109 | 物电学院 | 110712011325 | 卫振奇 | 男 | 电子信息 | 本科 |
110 | 物电学院 | 110712011313 | 马艳琴 | 女 | 电子信息 | 本科 |
111 | 物电学院 | 110712011438 | 赵森 | 男 | 电子信息 | 本科 |
112 | 物电学院 | 110712011428 | 杨康 | 男 | 电子信息 | 本科 |
113 | 物电学院 | 110712011223 | 王日中 | 男 | 电子信息 | 本科 |
114 | 物电学院 | 110712011226 | 王彥姝 | 女 | 电子信息 | 本科 |
115 | 物电学院 | 110702011223 | 乔亚飞 | 男 | 物理学 | 本科 |
116 | 物电学院 | 110702011246 | 周宇 | 男 | 物理学 | 本科 |
117 | 物电学院 | 110712031301 | 安晓英 | 女 | 光信息 | 本科 |
118 | 物电学院 | 110712011120 | 谭聪 | 女 | 电子信息 | 本科 |
119 | 物电学院 | 110712011115 | 穆彥斌 | 男 | 电子信息 | 本科 |
120 | 物电学院 | 110702011210 | 霍泽禹 | 男 | 物理学 | 本科 |
121 | 物电学院 | 110702011345 | 朱永峰 | 男 | 物理学 | 本科 |
122 | 教技学院 | 110401041126 | 杨飞 | 男 | 教育技术学 | 本科 |
123 | 教技学院 | 110401041128 | 苑新美 | 女 | 教育技术学 | 本科 |
124 | 教技学院 | 110404041224 | 王志斌 | 男 | 教育技术学 | 本科 |
125 | 教技学院 | 110806131112 | 韩毅 | 女 | 网络工程 | 本科 |
126 | 教技学院 | 110806131123 | 刘佳敏 | 女 | 网络工程 | 本科 |
127 | 教技学院 | 110806131126 | 卢生玉 | 男 | 网络工程 | 本科 |
128 | 教技学院 | 110806131215 | 李莉涛 | 女 | 网络工程 | 本科 |
129 | 教技学院 | 110806131246 | 赵晓宇 | 女 | 网络工程 | 本科 |
130 | 教技学院 | 110806281122 | 武超然 | 女 | 数字媒体技术 | 本科 |
131 | 教技学院 | 110806281112 | 刘宏宇 | 男 | 数字媒体技术 | 本科 |
132 | 教技学院 | 110401051102 | 曹莉 | 女 | 小学教育 | 本科 |
133 | 教技学院 | 110401051115 | 刘晓敏 | 女 | 小学教育 | 本科 |
134 | 教技学院 | 110401051226 | 宋尧 | 女 | 小学教育 | 本科 |
135 | 教技学院 | 110401051208 | 李敏 | 女 | 小学教育 | 本科 |
136 | 教技学院 | 110401051315 | 刘淼 | 女 | 小学教育 | 本科 |
137 | 教技学院 | 110715011117 | 刘玉霞 | 女 | 心理学 | 本科 |
138 | 教技学院 | 110715011109 | 冀振国 | 男 | 心理学 | 本科 |
139 | 教技学院 | 110715011205 | 段章丽 | 女 | 心理学 | 本科 |
140 | 教技学院 | 110715011215 | 梁慧 | 女 | 心理学 | 本科 |
141 | 教技学院 | 130401073120 | 卫霜 | 女 | 小学教育 | 本科 |
142 | 政法学院 | 110301011113 | 李冰 | 女 | 法学 | 本科 |
143 | 政法学院 | 110301011142 | 姚大鹏 | 男 | 法学 | 本科 |
144 | 政法学院 | 110301011142 | 王晋 | 男 | 法学 | 本科 |
145 | 政法学院 | 110301011221 | 南明强 | 男 | 法学 | 本科 |
146 | 政法学院 | 110301011223 | 钱俊婷 | 女 | 法学 | 本科 |
147 | 政法学院 | 110301011301 | 陈兆旋 | 男 | 法学 | 本科 |
148 | 政法学院 | 110301011317 | 梁晓祺 | 女 | 法学 | 本科 |
149 | 政法学院 | 110301011329 | 宋鸿元 | 男 | 法学 | 本科 |
150 | 政法学院 | 110301011426 | 任静 | 女 | 法学 | 本科 |
151 | 政法学院 | 110301011442 | 张艺夕 | 女 | 法学 | 本科 |
152 | 政法学院 | 110304041144 | 赵智岗 | 男 | 思政 | 本科 |
153 | 政法学院 | 110304041102 | 郭秋桂 | 女 | 思政 | 本科 |
154 | 政法学院 | 110304041221 | 彭雅伦 | 女 | 思政 | 本科 |
155 | 政法学院 | 110304041235 | 闫荣荣 | 女 | 思政 | 本科 |
156 | 政法学院 | 110304041244 | 张欢 | 女 | 思政 | 本科 |
157 | 政法学院 | 110304041339 | 赵斌 | 男 | 思政 | 本科 |
158 | 政法学院 | 110304041331 | 吴雪莹 | 女 | 思政 | 本科 |
159 | 化工学院 | 110703011111 | 李星颖 | 女 | 化学教育 | 本科 |
160 | 化工学院 | 110703011134 | 王啸宇 | 女 | 化学教育 | 本科 |
161 | 化工学院 | 110703011209 | 谷永新 | 女 | 化学教育 | 本科 |
162 | 化工学院 | 110703011219 | 李德怀 | 男 | 化学教育 | 本科 |
163 | 化工学院 | 110703011245 | 赵丹丹 | 女 | 化学教育 | 本科 |
164 | 化工学院 | 110703011335 | 闫茂 | 男 | 化学教育 | 本科 |
165 | 化工学院 | 110703011333 | 伍军 | 男 | 化学教育 | 本科 |
166 | 化工学院 | 110703011403 | 陈琛 | 男 | 化学教育 | 本科 |
167 | 化工学院 | 110703011440 | 张玲 | 女 | 化学教育 | 本科 |
168 | 化工学院 | 110703011544 | 朱弘扬 | 女 | 化学教育 | 本科 |
169 | 化工学院 | 110703011512 | 吉宝国 | 男 | 化学教育 | 本科 |
170 | 化工学院 | 110703021228 | 乔效峰 | 男 | 应用化学 | 本科 |
171 | 化工学院 | 110703021237 | 魏向东 | 男 | 应用化学 | 本科 |
172 | 化工学院 | 110703021306 | 陈超 | 男 | 应用化学 | 本科 |
173 | 化工学院 | 110703021346 | 解晓明 | 男 | 应用化学 | 本科 |
174 | 化工学院 | 110703021117 | 李慧 | 女 | 应用化学 | 本科 |
175 | 化工学院 | 110703021127 | 曲未豪 | 女 | 应用化学 | 本科 |
176 | 化工学院 | 110703021330 | 杨景思 | 男 | 应用化学 | 本科 |
177 | 化工学院 | 110811011123 | 张志燕 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 |
178 | 化工学院 | 110811011114 | 武慧民 | 男 | 化学工程与工艺 | 本科 |
179 | 体育学院 | 110402011105 | 杜芸 | 女 | 体育教育 | 本科 |
180 | 体育学院 | 110402011143 | 闫荣 | 女 | 体育教育 | 本科 |
181 | 体育学院 | 110402011149 | 张静 | 女 | 体育教育 | 本科 |
182 | 体育学院 | 110402011218 | 胡国庆 | 男 | 体育教育 | 本科 |
183 | 体育学院 | 110402011228 | 孟旭红 | 女 | 体育教育 | 本科 |
184 | 体育学院 | 110402011239 | 王鑫 | 男 | 体育教育 | 本科 |
185 | 体育学院 | 110402011342 | 温志永 | 男 | 体育教育 | 大学本科 |
186 | 体育学院 | 110402011313 | 郝敏 | 男 | 体育教育 | 大学本科 |
187 | 体育学院 | 110402011315 | 焦瑶华 | 女 | 体育教育 | 大学本科 |
188 | 体育学院 | 110402011451 | 杨超 | 男 | 体育教育 | 本科 |
189 | 体育学院 | 110402011308 | 高苗苗 | 女 | 体育教育 | 本科 |
190 | 体育学院 | 110402011449 | 闫慧君 | 女 | 体育教育 | 本科 |
191 | 体育学院 | 110402011516 | 郝晓静 | 女 | 体育教育 | 本科 |
192 | 体育学院 | 110402011524 | 栾世超 | 男 | 体育教育 | 本科 |
193 | 体育学院 | 110402011602 | 班鹏丽 | 女 | 体育教育 | 本科 |
194 | 体育学院 | 110402011605 | 陈向敏 | 女 | 体育教育 | 本科 |
195 | 体育学院 | 110402011125 | 吕晓斐 | 男 | 体育教育 | 本科 |
196 | 体育学院 | 110402031126 | 蔺俊杰 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
197 | 体育学院 | 110402031148 | 张晓辰 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
198 | 体育学院 | 110402031152 | 周志敏 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
199 | 体育学院 | 110402031203 | 陈煜 | 女 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
200 | 体育学院 | 110402031204 | 狄蓉蓉 | 女 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
201 | 体育学院 | 110402031246 | 张雁胜 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
202 | 体育学院 | 110402031341 | 闫云龙 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
203 | 体育学院 | 110402031315 | 何嘉伟 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
204 | 体育学院 | 110402031330 | 刘宪梓 | 男 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
205 | 美术学院 | 110504051103 | 高文龙 | 男 | 雕塑 | 本科 |
206 | 美术学院 | 110504081210 | 郭琦琦 | 男 | 艺术设计 | 本科 |
207 | 美术学院 | 110504081242 | 张歌 | 女 | 艺术设计 | 本科 |
208 | 美术学院 | 110504081103 | 谌古鸿莎 | 女 | 艺术设计 | 本科 |
209 | 美术学院 | 110504081113 | 霍俊安 | 男 | 艺术设计 | 本科 |
210 | 美术学院 | 110504061239 | 杨晓姣 | 女 | 美术学 | 本科 |
211 | 美术学院 | 110504061240 | 阴震 | 男 | 美术学 | 本科 |
212 | 美术学院 | 110504061111 | 高勇 | 男 | 美术学 | 本科 |
213 | 美术学院 | 110504061104 | 邓佳鑫 | 女 | 美术学 | 本科 |
214 | 音乐学院 | 110504251117 | 赵晶珠 | 女 | 书法 | 本科 |
215 | 音乐学院 | 110504011128 | 史钰龙 | 男 | 音乐学 | 本科 |
216 | 音乐学院 | 110504011112 | 姬庆庆 | 女 | 音乐学 | 本科 |
217 | 音乐学院 | 110504011227 | 吴在川 | 男 | 音乐学 | 本科 |
218 | 音乐学院 | 110504011226 | 卫家盛 | 女 | 音乐学 | 本科 |
219 | 音乐学院 | 110504011304 | 冯婧芳 | 女 | 音乐学 | 本科 |
220 | 音乐学院 | 110504011305 | 郭贵峰 | 男 | 音乐学 | 本科 |
221 | 音乐学院 | 110504011408 | 焦俐 | 女 | 音乐学 | 本科 |
222 | 音乐学院 | 110504011418 | 马李娜 | 女 | 音乐学 | 本科 |
223 | 音乐学院 | 110504091128 | 赵岩 | 男 | 舞蹈学 | 本科 |
224 | 生科学院 | 110704011115 | 宋少卿 | 女 | 生物科学 | 本科 |
225 | 生科学院 | 110704011213 | 贺树军 | 男 | 生物科学 | 本科 |
226 | 生科学院 | 110704011127 | 原媛 | 女 | 生物科学 | 本科 |
227 | 生科学院 | 110704011321 | 王腾龙 | 男 | 生物科学 | 本科 |
228 | 生科学院 | 110704011325 | 闫黎霞 | 女 | 生物科学 | 本科 |
229 | 生科学院 | 110818011230 | 王思 | 女 | 生物工程 | 本科 |
230 | 生科学院 | 110818011231 | 王玺婷 | 女 | 生物工程 | 本科 |
231 | 生科学院 | 110818011130 | 田清之 | 男 | 生物工程 | 本科 |
232 | 生科学院 | 110818011113 | 郭思捷 | 女 | 生物工程 | 本科 |
233 | 商学院 | 111102031117 | 冀文婷 | 女 | 会计学 | 本科 |
234 | 商学院 | 111102031140 | 徐小博 | 男 | 会计学 | 本科 |
235 | 商学院 | 111102031212 | 郭瑛 | 女 | 会计学 | 本科 |
236 | 商学院 | 111102031241 | 尉航 | 男 | 会计学 | 本科 |
237 | 商学院 | 111102031243 | 昝鹏 | 男 | 会计学 | 本科 |
238 | 商学院 | 111102031323 | 齐嘉慧 | 女 | 会计学 | 本科 |
239 | 商学院 | 111102031306 | 贺慧龙 | 男 | 会计学 | 本科 |
240 | 商学院 | 111102035121 | 尚雪峰 | 女 | 会计学 | 本科 |
241 | 商学院 | 111102032103 | 常亚敏 | 女 | 会计学 | 本科 |
242 | 商学院 | 126202032104 | 丁雅莉 | 女 | 会计学 | 大专 |
243 | 商学院 | 126202032110 | 何婧 | 女 | 会计学 | 大专 |
244 | 商学院 | 131202033102 | 付美超 | 女 | 会计学 | 本科 |
245 | 商学院 | 131202033111 | 刘婷 | 女 | 会计学 | 本科 |
246 | 商学院 | 111102011103 | 高璐 | 女 | 工商管理 | 本科 |
247 | 商学院 | 111102011145 | 赵海冰 | 男 | 工商管理 | 本科 |
248 | 商学院 | 111102011212 | 郭王霞 | 女 | 工商管理 | 本科 |
249 | 商学院 | 111102011233 | 王建洲 | 男 | 工商管理 | 本科 |
250 | 商学院 | 111102011237 | 吴强 | 男 | 工商管理 | 本科 |
251 | 商学院 | 111102011303 | 杜瑾 | 女 | 工商管理 | 本科 |
252 | 商学院 | 111102011329 | 曲耀稼 | 男 | 工商管理 | 本科 |
253 | 商学院 | 111102011437 | 相岩 | 男 | 工商管理 | 本科 |
254 | 商学院 | 111102011445 | 赵冠花 | 女 | 工商管理 | 本科 |
255 | 商学院 | 111102011515 | 康锦亮 | 男 | 工商管理 | 本科 |
256 | 商学院 | 111102011517 | 李文岩 | 男 | 工商管理 | 本科 |
257 | 商学院 | 111102011543 | 赵钰 | 男 | 工商管理 | 本科 |
258 | 商学院 | 111102011602 | 毕欣雨 | 女 | 工商管理 | 本科 |
259 | 商学院 | 111102011628 | 王磊 | 女 | 工商管理 | 本科 |
260 | 医学院 | 111007011131 | 王燕 | 女 | 护理学 | 本科 |
261 | 医学院 | 111007011121 | 乔文丽 | 女 | 护理学 | 本科 |
262 | 医学院 | 111007011201 | 曹栋楠 | 女 | 护理学 | 本科 |
263 | 医学院 | 111007015110 | 李欣 | 女 | 护理学 | 本科 |
264 | 医学院 | 111007015214 | 李俊平 | 女 | 护理学 | 本科 |
265 | 医学院 | 111007015210 | 侯利敏 | 女 | 护理学 | 本科 |
266 | 医学院 | 131011013122 | 岳鹏丽 | 女 | 护理学 | 本科 |
267 | 医学院 | 126302012131 | 张云霞 | 女 | 护理学 | 专科 |
268 | 医学院 | 126302014121 | 王琦 | 女 | 护理学 | 专科 |
269 | 医学院 | 126302014116 | 祁彩虹 | 女 | 护理学 | 专科 |
270 | 医学院 | 126302014317 | 毛双娜 | 女 | 护理学 | 专科 |
271 | 医学院 | 126302014405 | 冯旭飞 | 女 | 护理学 | 专科 |
272 | 医学院 | 126303012111 | 岳洁 | 女 | 药学 | 大专 |
273 | 医学院 | 101005011105 | 冯晓 | 女 | 中医学 | 本科 |
274 | 医学院 | 101005011215 | 沈冬恒 | 女 | 中医学 | 本科 |
275 | 医学院 | 121005013109 | 贾旭洁 | 女 | 中医学 | 本科 |
276 | 医学院 | 101005091105 | 丁世宏 | 男 | 中医学(中西医结合方向) | 本科 |
277 | 医学院 | 101005091103 | 陈竹芳 | 女 | 中医学(中西医结合方向) | 本科 |
278 | 医学院 | 101005091203 | 邓晋强 | 男 | 中医学(中西医结合方向) | 本科 |
279 | 医学院 | 101005091234 | 王新宇 | 男 | 中医学(中西医结合方向) | 本科 |
280 | 医学院 | 121003093105 | 马建宏 | 男 | 临床医学(美容方向) | 专升本 |
281 | 医学院 | 101003091107 | 郭晓霞 | 女 | 临床医学(美容方向) | 本科 |
282 | 医学院 | 101003091130 | 于永红 | 男 | 临床医学(美容方向) | 本科 |
283 | 医学院 | 101003011307 | 黄晓妮 | 女 | 10级临床医学本科3班 | 本科 |
284 | 医学院 | 126301012102 | 程美丽 | 女 | 12级临床医学专科班 | 专科 |
285 | 医学院 | 126304032109 | 刘彩云 | 女 | 12级临床医学影像班 | 专科 |
286 | 医学院 | 121003013133 | 王强 | 男 | 12级临床专升本班 | 本科 |
287 | 医学院 | 121003013148 | 赵雨慧 | 女 | 12级临床专升本班 | 本科 |
288 | 医学院 | 101003015104 | 崔淑娟 | 女 | 10级临床医学对口班 | 本科 |
289 | 医学院 | 101003015106 | 段冬冬 | 男 | 10级临床医学对口班 | 本科 |
290 | 医学院 | 101003015128 | 宋玉娟 | 女 | 10级临床医学对口班 | 本科 |
291 | 医学院 | 101003011212 | 李棪 | 女 | 10级临床医学本科2班 | 本科 |
292 | 医学院 | 126301012131 | 徐新娟 | 女 | 12级临床医学专科班 | 专科 |
293 | 医学院 | 101003011418 | 孙变银 | 男 | 10级临床医学本科4班 | 本科 |
294 | 医学院 | 101003011102 | 曹东亮 | 男 | 10级临床医学本科1班 | 本科 |
295 | 医学院 | 101003011106 | 黄雅琼 | 女 | 10级临床医学本科1班 | 本科 |
296 | 医学院 | 126301014109 | 郝雄雄 | 男 | 12级临床对专 | 专科 |
297 | 医学院 | 126301014123 | 王雪荣 | 女 | 12级临床对专 | 专科 |
298 | 煤炭工程学院 | 110810021303 | 郭慧敏 | 女 | 安全工程 | 本科 |
299 | 煤炭工程学院 | 110810021320 | 南莹浩 | 男 | 安全工程 | 本科 |
300 | 煤炭工程学院 | 110811021208 | 龚凯 | 男 | 安全工程 | 本科 |
301 | 煤炭工程学院 | 110810021220 | 刘登圻 | 男 | 安全工程 | 本科 |
302 | 煤炭工程学院 | 110810021105 | 冯强 | 男 | 安全工程 | 本科 |
303 | 煤炭工程学院 | 110810021132 | 杨玉一 | 男 | 安全工程 | 本科 |
304 | 煤炭工程学院 | 110809011124 | 史进前 | 男 | 测绘工程 | 本科 |
305 | 煤炭工程学院 | 110809011115 | 景建峰 | 男 | 测绘工程 | 本科 |
306 | 煤炭工程学院 | 110809011229 | 肖彬彬 | 男 | 测绘工程 | 本科 |
307 | 煤炭工程学院 | 110809011210 | 贾旭飞 | 男 | 测绘工程 | 本科 |
308 | 煤炭工程学院 | 125402022111 | 杨宝婷 | 女 | 工程地质勘查 | 专科 |
309 | 煤炭工程学院 | 110803011138 | 张诚政 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
310 | 煤炭工程学院 | 110803011132 | 邢大海 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
311 | 煤炭工程学院 | 110803011346 | 朱明明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
312 | 煤炭工程学院 | 110803011241 | 张晨 | 女 | 机械设计及其自动化 | 本科 |
313 | 煤炭工程学院 | 125803012108 | 李柄波 | 男 | 机械设备维修与管理 | 专科 |
314 | 煤炭工程学院 | 125803012124 | 王文彬 | 男 | 机械设备维修与管理 | 专科 |
